Search This Blog

Tuesday, June 10, 2025

cubes of number

`✍️1 से 10 तक के संख्याओं का  घन / cubes of numbers from 1 to 10`

 *1³* = 1

 *2³* = 8

 *3³* = 27

 *4³* = 64

 *5³* = 125

 *6³* = 216

 *7³* =  343

 *8³* = 512

 *9³*  =  729

 *10³* =  1000


`✍️11 से 15 तक के संख्याओं का  घन / cubes of numbers from 11 to 15`

 *11³* = 1331

 *12³* =  1728

 *13³* = 2197

 *14³* = 2744

 *15³* = 3375

*✍️1 से 30 तक के संख्याओं का वर्ग और घन /Squares and cubes of numbers from 1 to 30*

 *1* = 1 | 1

 *2* = 4 | 8

 *3* = 9 | 27

 *4* = 16 | 64

 *5* = 25 | 125

 *6* = 36 | 216

 *7* = 49 | 343

 *8* = 64 | 512

 *9* = 81 | 729

 *10* = 100 | 1000

 *11* = 121 | 1331

 *12* = 144 | 1728

 *13* = 169 | 2197

 *14* = 196 | 2744

 *15* = 225 | 3375

 *16* = 256 | 4096

 *17* = 289 | 4913

 *18* = 324 | 5832

 *19* = 361 | 6859

 *20* = 400 | 8000

*21* = 441 | 9261

*22* = 484 | 10648

*23* = 529 | 12167

*24* = 576 | 13824

*25* = 625 | 15625

*26* = 676 | 17576

*27* = 729 | 19683

*28* = 784 | 21952

*29* = 841 | 24389

*30* = 900 | 27000



No comments: